國際獅子會300-A2區 | ||||
LCIF進級會員(基數累總5個單位以上)榮譽榜 2012.6.14 | ||||
西區 | 林齊國 | MAGNET LIN | 第101次捐獻 | $101,000 |
老松 | 林廣進 | K C LIN | 第36次捐獻 | $36,000 |
自強 | 李仙生 | HSIEN SHEN LEE | 第30次捐獻 | $30,000 |
中區 | 沈竹雄 | CHU-HSIUNG SHEN | 第28次捐獻 | $28,000 |
新台北 | 邱木源 | MU-YUAN CHIU | 第26次捐獻 | $26,000 |
菁英 | 黃秀榕 | HSIU JUNG HUANG | 第22次捐獻 | $22,000 |
西區女 | 黃敏 | MINA HUANG CHOU | 第19次捐獻 | $19,000 |
南京 | 林正義 | CHENG-YI LIN | 第14次捐獻 | $14,000 |
菁彩 | 李彩秋 | TSAI-CHIU LEE | 第13次捐獻 | $13,000 |
仁德 | 陳富雄 | FU-SHONG CHEN | 第12次捐獻 | $12,000 |
自強 | 蔡清標 | CHING PIAO TSAI | 第11次捐獻 | $11,000 |
北區 | 王光祥 | K S WANG | 第11次捐獻 | $11,000 |
仁愛 | 林奇峰 | CHI FENG LIN | 第11次捐獻 | $11,000 |
300A2區 | 區捐 | DISTRICT 300-A2 | 第10.4次捐獻 | $10,400 |
西區女 | 林孟雪 | MICHELLE LIN | 第10次捐獻 | $10,000 |
千禧 | 沈玉玫 | YU-MEI SHEN | 第10次捐獻 | $10,000 |
仁德 | 鄭金進 | CHIN CHIN CHENG | 第10次捐獻 | $10,000 |
仁愛 | 楊吉宗 | CHI-TSUNG YANG | 第10次捐獻 | $10,000 |
仁愛 | 詹鈴權 | LIN-CHUAN CHAN | 第10次捐獻 | $10,000 |
長春 | 林晉章 | CHIN CHANG LIN | 第9次捐獻 | $9,000 |
西區女 | 張侯蔭 | HO YIN CHANG | 第9次捐獻 | $9,000 |
自強 | 鄭文津 | EDDIE JENG | 第9次捐獻 | $9,000 |
仁愛 | 許樹勳 | SHU HSUN HSU | 第9次捐獻 | $9,000 |
慈暉 | 郭寶卿 | PAO-CHING KUO | 第9次捐獻 | $9,000 |
日月光 | 魏三郎 | SAN-LANG WEI | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區 | 鄭文音 | WEN YIN CHENG | 第8次捐獻 | $8,000 |
西區女 | 黃惠娜 | HUI-NO LU HUANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
翔順 | 陳蒼海 | CHANG-HAI CHEN | 第8次捐獻 | $8,000 |
自強 | 張清波 | CHIN PO CHANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
自強 | 張文深 | VINCENT CHANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
老松 | 楊勝凱 | SANG KAIG YANG | 第8次捐獻 | $8,000 |
仁德 | 鄭念棧 | NIEN TSAN CHENG | 第8次捐獻 | $8,000 |
華興 | 李水木 | SHUI-MU LEE | 第8次捐獻 | $8,000 |
龍山 | 賴榮昌 | LUNG-CHANG LAI | 第8次捐獻 | $8,000 |
建華 | 王婉蓁 | WAN-CHEN WANG | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區 | 林茂宏 | MAU-HONG LIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區女 | 吳梨珠 | LISA WU | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區女 | 李正美 | CHENG MEI LEE | 第7次捐獻 | $7,000 |
西區女 | 李林碧琴 | PI CHIN LEE LIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
自強 | 高武成 | STEVE KAU | 第7次捐獻 | $7,000 |
自強 | 林啟全 | CHI CHUAN LIN | 第7次捐獻 | $7,000 |
京華 | 周素慧 | GRACE CHOU | 第7次捐獻 | $7,000 |
信德 | 陳詩農 | SHIH NUNG CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
中原 | 陳榮發 | RONG FA CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
中北 | 李樹枝 | SHIH-CHIH LEE | 第7次捐獻 | $7,000 |
中北 | 陳高明 | KAO MING CHEN | 第7次捐獻 | $7,000 |
華興 | 會捐 | TAIPEI HUA CHIANG | 第7次捐獻 | $7,000 |
喬芸 | 柯美絹 | MEI-CHUAN KO | 第7次捐獻 | $7,000 |
百齡 | 王成業 | C J WANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 廖富榮 | F R LIAW | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區 | 劉國雄 | KUO HSIUNG LIU | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 陳翠萍 | TSUI PING CHENG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 張曾淑華 | SHU HWA CHANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西區女 | 曾瑞珠 | CLARE TSENG CHANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
自強 | 段瑞琪 | JUI CHI TUAN | 第6次捐獻 | $6,000 |
自強 | 姚嘉偉 | CHAI-WEI YAO | 第6次捐獻 | $6,000 |
博愛 | 劉啟岳 | CHIH-YUE LIU | 第6次捐獻 | $6,000 |
博愛 | 王昇傑 | SHENG- CHIEH WANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
西門 | 謝清山 | CHIN SAN HSIEH | 第6次捐獻 | $6,000 |
老松 | 蔡天啟 | TIEN CHI TSAI | 第6次捐獻 | $6,000 |
仁德 | 許進昇 | JINN SHENG SHEU | 第6次捐獻 | $6,000 |
仁德 | 周健雄 | CHIEN-HSIUNG CHOU | 第6次捐獻 | $6,000 |
京華 | 京華 | TAIPEI GLORY L.C. | 第6次捐獻 | $6,000 |
京華 | 潘淑玲 | SUE PAN | 第6次捐獻 | $6,000 |
松鶴 | 姚夢嵐 | MONG-LAN YAO | 第6次捐獻 | $6,000 |
景美 | 陳崑生 | KUN SHEN CHEN | 第6次捐獻 | $6,000 |
崇德 | 蔡俊仁 | CHUN-JEN TSAI | 第6次捐獻 | $6,000 |
中北 | 陳清雄 | CHEN CHIN HSIUNG | 第6次捐獻 | $6,000 |
中北 | 江新財 | SHING-TSAI CHIANG | 第6次捐獻 | $6,000 |
新台北 | 周吾軒 | WU-HSUAN CHOU | 第6次捐獻 | $6,000 |
上繽 | 會捐 | TAIPEI SHANG BIN | 第6次捐獻 | $6,000 |
菁彩 | 廖秀蓮 | HSIU-LIEN LIAO | 第6次捐獻 | $6,000 |
建華 | 葉美麗 | MEI-LI YEH | 第5次捐獻 | $5,000 |
太陽 | 蘇添發 | TEN HUA SU | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區 | 簡正彥 | J. Y. JEAN | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區 | 黃春成 | CHUN-CHENG HUANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區 | 陳清祥 | CHING SHIAPNG CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區女 | 江麗華 | LI HWA CHIANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
西區女 | 陳雪芳 | MERCEDES CHEN LIAO | 第5次捐獻 | $5,000 |
長安 | 顏志發 | CHIH-FA YEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
博愛 | 張豪城 | H C CHANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
中區 | 王德生 | T. S. WONG | 第5次捐獻 | $5,000 |
北區 | 莊再發 | T F CHUANG | 第5次捐獻 | $5,000 |
仁愛 | 陳國意 | K Y CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
中原 | 程國禎 | KUO-JEN CHENG | 第5次捐獻 | $5,000 |
慈暉 | 陳明櫻 | MING-YING CHEN | 第5次捐獻 | $5,000 |
同心 | 許焜海 | KUN-HAI HSU | 第5次捐獻 | $5,000 |
圓山 | 林振福 | CHEN-FU LIN | 第5次捐獻 | $5,000 |
德馨 | 會捐 | TAIPEI TEH SHIN L.C. | 第5次捐獻 | $5,000 |
菁彩 | 林秋蓉 | TAIPEI JING CAI | 第5次捐獻 | $5,000 |
菁彩 | 陳淑芳 | TAIPEI JING CAI | 第5次捐獻 | $5,000 |
紅色表示是2011-12年度捐款獅友 | ||||
包括會捐 |